公告:手机上网输入wap.cp126.com可同步查看开奖号码。                         设为首页 加入收藏 电话投注 合买平台

双色球

福彩3D

七乐彩

排列三

排列五

七星彩

超级大乐透

网站首页 福彩预测 体彩预测 复式拆分 福彩中心 体彩中心 新浪足彩 搜狐足彩 客户端投注 合买平台
全国玩法 河北玩法 河南玩法 湖北玩法 辽宁玩法 山东玩法 体彩22选5 体彩31选7 泛珠36选7 重庆时时彩
上海时时乐 十一运夺金 快乐123 网址大全 万年历 在线翻译 IP查询 手机查询 天气预报 邮编区号
身份证 火车时刻 航班时刻 长途汽车 公交查询 交通地图 听广播 电视节目

福彩3D遗漏统计

查询
和值遗漏统计
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出几率 投资价值
和值为0 1000   0 / 0 0.00% 30 30 30 30 1.00 0.03
和值为1 333.33 1 / 0 3.33% 14.5 2 2 27 1.86 0.08
和值为2 166.67 0 / 0 0.00% 30 30 30 30 1.00 0.18
和值为3 100    0 / 0 0.00% 30 30 30 30 1.00 0.30
和值为4 66.67  0 / 0 0.00% 30 30 30 30 1.00 0.45
和值为5 47.62  1 / 1 3.33% 14.5 28 28 1 0.07 0.02
和值为6 35.71  1 / 1 3.33% 14.5 24 24 5 0.34 0.14
和值为7 27.78  1 / 1 3.33% 14.5 27 27 2 0.14 0.07
和值为8 22.22  2 / 1 6.67% 9.33 9 2 17 1.82 0.76
和值为9 18.18  1 / 2 3.33% 14.5 17 17 12 0.83 0.66
和值为10 15.87  1 / 2 3.33% 14.5 13 13 16 1.10 1.01
和值为11 14.49  2 / 2 6.67% 9.33 19 1 8 0.86 0.55
和值为12 13.7   1 / 2 3.33% 14.5 1 1 28 1.93 2.04
和值为13 13.33  4 / 2 13.33% 5.2 5 2 15 2.88 1.12
和值为14 13.33  2 / 2 6.67% 9.33 4 3 21 2.25 1.58
和值为15 13.7   1 / 2 3.33% 14.5 18 18 11 0.76 0.80
和值为16 14.49  2 / 2 6.67% 9.33 20 5 3 0.32 0.21
和值为17 15.87  3 / 2 10% 6.75 15 12 0 0.00 0.00
和值为18 18.18  3 / 2 10% 6.75 14 14 4 0.59 0.22
和值为19 22.22  2 / 1 6.67% 9.33 3 3 22 2.36 0.99
和值为20 27.78  0 / 1 0.00% 30 30 30 30 1.00 1.08
和值为21 35.71  1 / 1 3.33% 14.5 22 22 7 0.48 0.20
和值为22 47.62  1 / 1 3.33% 14.5 23 23 6 0.41 0.13
和值为23 66.67  0 / 0 0.00% 30 30 30 30 1.00 0.45
和值为24 100    0 / 0 0.00% 30 30 30 30 1.00 0.30
和值为25 166.67 0 / 0 0.00% 30 30 30 30 1.00 0.18
和值为26 333.33 0 / 0 0.00% 30 30 30 30 1.00 0.09
和值为27 1000   0 / 0 0.00% 30 30 30 30 1.00 0.03
201遗漏统计
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出几率 投资价值
000 15.62 0 / 2 0.00% 30 30 0 30 1.00 1.92
001 20.83 1 / 1 3.33% 14.50 2 2 27 1.86 1.30
002 20.83 1 / 1 3.33% 14.50 16 16 13 0.90 0.62
010 20.83 2 / 1 6.67% 9.33 7 5 16 1.71 0.77
011 27.78 2 / 1 6.67% 9.33 15 12 1 0.11 0.04
012 27.78 3 / 1 10% 6.75 20 1 5 0.74 0.18
020 20.83 3 / 1 10% 6.75 9 1 8 1.19 0.38
021 27.78 0 / 1 0.00% 30 30 0 30 1.00 1.08
022 27.78 0 / 1 0.00% 30 30 0 30 1.00 1.08
100 20.83 3 / 1 10% 6.75 20 0 2 0.30 0.10
101 27.78 1 / 1 3.33% 14.50 12 12 17 1.17 0.61
102 27.78 2 / 1 6.67% 9.33 17 0 11 1.18 0.40
110 27.78 1 / 1 3.33% 14.50 4 4 25 1.72 0.90
111 37.04 0 / 1 0.00% 30 30 0 30 1.00 0.81
112 37.04 0 / 1 0.00% 30 30 0 30 1.00 0.81
120 27.78 2 / 1 6.67% 9.33 24 24 4 0.43 0.14
121 37.04 2 / 1 6.67% 9.33 11 11 6 0.64 0.16
122 37.04 1 / 1 3.33% 14.50 29 29 0 0.00 0.00
200 20.83 1 / 1 3.33% 14.50 8 8 21 1.45 1.01
201 27.78 1 / 1 3.33% 14.50 10 10 19 1.31 0.68
202 27.78 0 / 1 0.00% 30 30 0 30 1.00 1.08
210 27.78 0 / 1 0.00% 30 30 0 30 1.00 1.08
211 37.04 2 / 1 6.67% 9.33 14 5 9 0.96 0.24
212 37.04 0 / 1 0.00% 30 30 0 30 1.00 0.81
220 27.78 2 / 1 6.67% 9.33 3 2 23 2.46 0.83
221 37.04 0 / 1 0.00% 30 30 0 30 1.00 0.81
222 37.04 0 / 1 0.00% 30 30 0 30 1.00 0.81
位置遗漏统计
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出几率 投资价值
第一位0 10 3 / 3 10.00% 6.75 14 14 1 0.15 0.10
第一位1 10 2 / 3 6.67% 9.33 13 13 11 1.18 1.10
第一位2 10 4 / 3 13.33% 5.2 5 5 9 1.73 0.90
第一位3 10 4 / 3 13.33% 5.2 14 14 5 0.96 0.50
第一位4 10 5 / 3 16.67% 4.17 11 2 0 0.00 0.00
第一位5 10 1 / 3 3.33% 14.5 6 6 23 1.59 2.30
第一位6 10 3 / 3 10.00% 6.75 15 1 8 1.19 0.80
第一位7 10 5 / 3 16.67% 4.17 10 3 2 0.48 0.20
第一位8 10 1 / 3 3.33% 14.5 10 10 19 1.31 1.90
第一位9 10 2 / 3 6.67% 9.33 16 5 7 0.75 0.70
第二位0 10 3 / 3 10% 6.75 14 14 2 0.30 0.20
第二位1 10 2 / 3 6.67% 9.33 13 10 5 0.54 0.50
第二位2 10 3 / 3 10% 6.75 7 7 10 1.48 1.00
第二位3 10 3 / 3 10% 6.75 10 0 12 1.78 1.20
第二位4 10 4 / 3 13.33% 5.20 12 5 1 0.19 0.10
第二位5 10 3 / 3 10% 6.75 11 11 8 1.19 0.80
第二位6 10 3 / 3 10% 6.75 9 9 11 1.63 1.10
第二位7 10 4 / 3 13.33% 5.20 7 4 9 1.73 0.90
第二位8 10 4 / 3 13.33% 5.20 19 3 0 0.00 0.00
第二位9 10 1 / 3 3.33% 14.50 26 26 3 0.21 0.30
第三位0 10 4 / 3 13.33% 5.20 11 5 2 0.38 0.20
第三位1 10 3 / 3 10.00% 6.75 15 15 1 0.15 0.10
第三位2 10 2 / 3 6.67% 9.33 17 6 5 0.54 0.50
第三位3 10 2 / 3 6.67% 9.33 19 6 3 0.32 0.30
第三位4 10 1 / 3 3.33% 14.50 15 15 14 0.97 1.40
第三位5 10 3 / 3 10.00% 6.75 14 12 0 0.00 0.00
第三位6 10 5 / 3 16.67% 4.17 16 16 4 0.96 0.40
第三位7 10 5 / 3 16.67% 4.17 10 2 6 1.44 0.60
第三位8 10 2 / 3 6.67% 9.33 18 3 7 0.75 0.70
第三位9 10 3 / 3 10.00% 6.75 5 5 16 2.37 1.60
奇偶遗漏统计
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出几率 投资价值
奇奇奇 8 2 / 4 6.67% 9.33 8 8 13 1.39 1.62
奇奇偶 8 4 / 4 13.33% 5.2 14 14 5 0.96 0.62
奇偶奇 8 3 / 4 10.00% 6.75 10 10 6 0.89 0.75
偶奇奇 8 4 / 4 13.33% 5.2 10 5 3 0.58 0.38
偶偶奇 8 7 / 4 23.33% 2.88 8 0 0 0.00 0.00
偶奇偶 8 3 / 4 10.00% 6.75 15 3 8 1.19 1.00
奇偶偶 8 5 / 4 16.67% 4.17 11 4 2 0.48 0.25
偶偶偶 8 2 / 4 6.67% 9.33 16 16 4 0.43 0.50
大小遗漏统计
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出几率 投资价值
大大大 8 2 / 4 6.67% 9.33 22 22 6 0.64 0.75
大大小 8 3 / 4 10% 6.75 9 5 8 1.19 1.00
大小大 8 4 / 4 13.33% 5.2 6 5 7 1.35 0.88
小大大 8 8 / 4 26.67% 2.44 9 3 0 0.00 0.00
小小大 8 4 / 4 13.33% 5.2 9 0 15 2.88 1.88
小大小 8 2 / 4 6.67% 9.33 16 16 3 0.32 0.38
大小小 8 3 / 4 10% 6.75 12 7 2 0.30 0.25
小小小 8 4 / 4 13.33% 5.2 14 3 1 0.19 0.12
跨度遗漏统计
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出几率 投资价值
跨度为0 100 0 / 0 0% 30 30 0 30 1.00 0.30
跨度为1 18.52 2 / 2 6.67% 9.33 20 20 6 0.64 0.32
跨度为2 10.42 4 / 3 13.33% 5.2 15 6 5 0.96 0.48
跨度为3 7.94 1 / 4 3.33% 14.5 15 15 14 0.97 1.76
跨度为4 6.94 6 / 4 20.00% 3.43 10 0 0 0.00 0.00
跨度为5 6.67 6 / 4 20.00% 3.43 9 1 7 2.04 1.05
跨度为6 6.94 5 / 4 16.67% 4.17 8 4 3 0.72 0.43
跨度为7 7.94 5 / 4 16.67% 4.17 8 8 2 0.48 0.25
跨度为8 10.42 0 / 3 0% 30 30 0 30 1.00 2.88
跨度为9 18.52 1 / 2 3.33% 14.5 13 13 16 1.10 0.86
和值尾数遗漏统计
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出几率 投资价值
和尾为0 10 1 / 3 3.33% 14.5 13 13 16 1.10 1.60
和尾为1 10 4 / 3 13.33% 5.2 16 0 7 1.35 0.70
和尾为2 10 2 / 3 6.67% 9.33 21 21 6 0.64 0.60
和尾为3 10 4 / 3 13.33% 5.2 5 2 15 2.88 1.50
和尾为4 10 2 / 3 6.67% 9.33 4 3 21 2.25 2.10
和尾为5 10 2 / 3 6.67% 9.33 18 9 1 0.11 0.10
和尾为6 10 3 / 3 10% 6.75 20 1 3 0.44 0.30
和尾为7 10 4 / 3 13.33% 5.2 15 1 0 0.00 0.00
和尾为8 10 5 / 3 16.67% 4.17 12 12 4 0.96 0.40
和尾为9 10 3 / 3 10% 6.75 9 9 12 1.78 1.20
遗漏总表中术语的简要解释
  ◆ 循环周期:指理论上该组合多少期出现一次,例如"奇奇奇"组合理论上每8期出一次,则其循环周期为8。
  ◆ 出现/理论次数:统计对象总的出现次数及理论应出次数,/前面的是实际出现次数,/后面的是理论应出次数。
  ◆ 出现概率:出现次数除以总期数所得数值。
  ◆ 平均遗漏:总遗漏数除以(出现次数+1)。为什么要这么统计呢?仍以和值1为例,和值1截止05168期出现过2次,实际上可统计遗漏值有3个:第一期到第一次出现、第一次出现到第二次出现、第二次出现到本期。
  ◆最大遗漏:不包括本期遗漏的遗漏最大值。如果一次未出现,则该值为总开奖期数。
  ◆上期遗漏:倒数第2次出现到最近一次出现的时间间隔。
  ◆本期遗漏:最近一次出现到本期的时间间隔。如果一次未出现,则上期遗漏值与本期遗漏值相同。
  ◆欲出几率:本期遗漏除以平均遗漏所得值。欲出几率反应了该值出现的可能性。
  ◆投资价值:本期遗漏除以循环周期所得值。投资价值反应了该值理论上出现的可能性,可作为欲出几率的参考。
遗漏统计表包含了如下几类分表:
  1. 和值:指开奖号码各位之和。
  2. 201路:2路为258,0路指0369,1路为147。
  3. 位置:指开奖号码的一、二、三位。
  4. 奇偶:奇为13579,偶为02468。
  5. 大小:大数为56789,小数为01234。
  6. 跨度:跨度指每期开奖号码的最大号码与最小号码的差值。
  7. 和值尾数:例如和值尾数为5实际对应和值5、15、25等这三个和值。
 >>> 福彩3D相关图表
【综合走势】
 综合走势1综合走势2(带坐标)综合走势3(带连线)单期走势双期走势一机一球一机二球二机一球二机二球
【综合分析】  五行分布类型走势出号特征未出号码号码遗漏遗漏统计出号频率
【大小质合】  大小走势大小分析大小遗漏大小奇偶Ⅰ大小奇偶Ⅱ质合走势质合分析质合遗漏
【奇偶201】  奇偶走势奇偶分析奇偶遗漏201走势201分析201遗漏
【和值跨度】  和值走势和值遗漏跨度走势
【N码分布】  二码分布四码分布五码分布六码分布七码分布
【工具】  缩水过滤工具复式拆分号码分析未出号查询复式组号大小组号奇偶组号和值组号追号计算复式分析跟随分析
【其它】  游戏规则历史号码开奖公告3D论坛3D投注直付投注
声明:本站专做彩票走势图,不做预测服务,若您在走势图方面对本站有好的建议或发现错误需要纠正请发邮件到
cp126@cp126.com或发手机短信到13651153190联系,如果您想咨询预测号码或验证所谓准确率的请不要联系本站,
本站不接受任何来电,凡与您进行通话并声称是本站工作人员要求您汇款给您预测号码的概与本站无关。谢谢合作!