|
|
|
|
福彩3D五行分布走势图 |
| 五行分布走势图 | 九宫组合个数 | 奇偶组合个数 | 机缘组 合个数 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 机球 | 试机 | 开奖 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | ||||
| 10174 | 2-2 | 752 | 756 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10175 | 2-1 | 895 | 345 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10176 | 1-1 | 355 | 001 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 10177 | 2-1 | 599 | 289 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 10178 | 2-1 | 580 | 176 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 10179 | 2-1 | 046 | 760 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10180 | 2-1 | 858 | 526 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 10181 | 1-1 | 391 | 379 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 9 | 8 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10182 | 2-1 | 982 | 266 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 9 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10183 | 2-1 | 260 | 350 | 10 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 10184 | 1-2 | 331 | 837 | 11 | 8 | 6 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10185 | 1-2 | 898 | 427 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 10186 | 1-1 | 304 | 701 | 1 | 2 | 8 | 7 | 6 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 10187 | 2-1 | 389 | 019 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 14 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10188 | 2-1 | 681 | 247 | 3 | 4 | 10 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 10189 | 2-1 | 207 | 674 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 16 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 10190 | 1-2 | 094 | 935 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 17 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10191 | 2-1 | 080 | 432 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 10192 | 1-1 | 636 | 168 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10193 | 1-1 | 062 | 623 | 2 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10194 | 1-2 | 981 | 277 | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 10195 | 1-2 | 281 | 650 | 4 | 11 | 6 | 1 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 10196 | 2-2 | 426 | 948 | 9 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10197 | 1-2 | 863 | 787 | 1 | 13 | 2 | 7 | 10 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10198 | 2-1 | 146 | 312 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10199 | 2-2 | 972 | 486 | 4 | 1 | 4 | 2 | 12 | 3 | 8 | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10200 | 2-1 | 354 | 493 | 4 | 2 | 5 | 3 | 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10201 | 1-1 | 266 | 700 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 10202 | 2-2 | 018 | 041 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 8 | 1 | 13 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 10203 | 1-2 | 633 | 485 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 9 | 2 | 14 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | ||||
| 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | ||||
| 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | ||||
| 3D五行统计 | 7 |
5 |
5 |
9 |
4 |
5 |
7 |
5 |
7 |
6 |
4 |
4 |
8 |
7 |
7 |
13 |
16 |
23 |
21 |
17 |
27 |
16 |
18 |
29 |
31 |
33 |
26 |
|||
| 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | ||||
| 说明:1、点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五行定位图解: 五行定位走势图每一位均按照阴阳五行数而排列,此五行所对应 的数:金是4与9、木是3与8、水为1与6、火为2与7、土为5与0。 此表对选号特别起作用,表中显示很多规律,选号方便快捷,准确度高。 九宫组合个数: 根据八卦九宫而来,一宫与九宫为南北对冲方向,故1与9为一组数, 二宫与八宫为西南与东北对冲方向,故2和8为一组数,3与7为东西对冲方向 故3和7为一组数,4与6为东南与西北对冲方向,故4和6为一组数,5与0是中央 一组数,此为九宫图.这五组号码是在彩票中是最为科学的组合,中奖率极高, 彩民可研究此表自能悟出选号的技巧.表中的"0123"均指对应数码的个数, 比如说:'0'代表没有出数. 奇偶组合个数: 奇偶组合个数实际也是奇偶和大小的分类组合个数579是大数又是奇数, 13是小数又是奇数,68是大数又是偶数,024是小数又是偶数,每个栏内当期号码 有几个就填在所应的栏内,比如:"0"代表没有出号. 机缘组合个数: 机缘组合个数,是把十个自然数分三类,即147,0258,369这三组数,每一组数 最容易出现二到三个,它的有效组合中奖率特别高.栏内"0"代表没有出号. | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||