|
|
|
|
福彩3D五码分布走势图 |
| 期号 | 机球 | 试机 | 开奖 | 五码分布 | ||||||||||||||||
| 01249 | 01268 | 01346 | 01467 | 01569 | 02357 | 02458 | 03789 | 12359 | 12378 | 12589 | 13478 | 14579 | 23456 | 24679 | 34689 | 35678 | ||||
| 10174 | 2-2 | 752 | 756 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 756 |
| 10175 | 2-1 | 895 | 345 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 345 | 2 | 2 | 1 |
| 10176 | 1-1 | 355 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 10177 | 2-1 | 599 | 289 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 289 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 10178 | 2-1 | 580 | 176 | 2 | 2 | 2 | 176 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 10179 | 2-1 | 046 | 760 | 3 | 3 | 3 | 760 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| 10180 | 2-1 | 858 | 526 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 526 | 7 | 7 | 6 |
| 10181 | 1-1 | 391 | 379 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 379 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 7 |
| 10182 | 2-1 | 982 | 266 | 6 | 266 | 6 | 3 | 6 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 266 | 266 | 9 | 8 |
| 10183 | 2-1 | 260 | 350 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 350 | 10 | 2 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 9 |
| 10184 | 1-2 | 331 | 837 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 1 | 11 | 837 | 11 | 837 | 7 | 837 | 11 | 2 | 2 | 11 | 837 |
| 10185 | 1-2 | 898 | 427 | 9 | 3 | 9 | 6 | 9 | 2 | 12 | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 | 12 | 3 | 427 | 12 | 1 |
| 10186 | 1-1 | 304 | 701 | 10 | 4 | 10 | 701 | 10 | 3 | 13 | 2 | 13 | 2 | 9 | 2 | 13 | 4 | 1 | 13 | 2 |
| 10187 | 2-1 | 389 | 019 | 019 | 5 | 11 | 1 | 019 | 4 | 14 | 3 | 14 | 3 | 10 | 3 | 14 | 5 | 2 | 14 | 3 |
| 10188 | 2-1 | 681 | 247 | 1 | 6 | 12 | 2 | 1 | 5 | 15 | 4 | 15 | 4 | 11 | 4 | 15 | 6 | 247 | 15 | 4 |
| 10189 | 2-1 | 207 | 674 | 2 | 7 | 13 | 674 | 2 | 6 | 16 | 5 | 16 | 5 | 12 | 5 | 16 | 7 | 674 | 16 | 5 |
| 10190 | 1-2 | 094 | 935 | 3 | 8 | 14 | 1 | 3 | 7 | 17 | 6 | 935 | 6 | 13 | 6 | 17 | 8 | 1 | 17 | 6 |
| 10191 | 2-1 | 080 | 432 | 4 | 9 | 15 | 2 | 4 | 8 | 18 | 7 | 1 | 7 | 14 | 7 | 18 | 432 | 2 | 18 | 7 |
| 10192 | 1-1 | 636 | 168 | 5 | 168 | 16 | 3 | 5 | 9 | 19 | 8 | 2 | 8 | 15 | 8 | 19 | 1 | 3 | 19 | 8 |
| 10193 | 1-1 | 062 | 623 | 6 | 1 | 17 | 4 | 6 | 10 | 20 | 9 | 3 | 9 | 16 | 9 | 20 | 623 | 4 | 20 | 9 |
| 10194 | 1-2 | 981 | 277 | 7 | 2 | 18 | 5 | 7 | 277 | 21 | 10 | 4 | 277 | 17 | 10 | 21 | 1 | 277 | 21 | 10 |
| 10195 | 1-2 | 281 | 650 | 8 | 3 | 19 | 6 | 650 | 1 | 22 | 11 | 5 | 1 | 18 | 11 | 22 | 2 | 1 | 22 | 11 |
| 10196 | 2-2 | 426 | 948 | 9 | 4 | 20 | 7 | 1 | 2 | 23 | 12 | 6 | 2 | 19 | 12 | 23 | 3 | 2 | 948 | 12 |
| 10197 | 1-2 | 863 | 787 | 10 | 5 | 21 | 8 | 2 | 3 | 24 | 787 | 7 | 787 | 20 | 787 | 24 | 4 | 3 | 1 | 787 |
| 10198 | 2-1 | 146 | 312 | 11 | 6 | 22 | 9 | 3 | 4 | 25 | 1 | 312 | 312 | 21 | 1 | 25 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 10199 | 2-2 | 972 | 486 | 12 | 7 | 23 | 10 | 4 | 5 | 26 | 2 | 1 | 1 | 22 | 2 | 26 | 6 | 5 | 486 | 2 |
| 10200 | 2-1 | 354 | 493 | 13 | 8 | 24 | 11 | 5 | 6 | 27 | 3 | 2 | 2 | 23 | 3 | 27 | 7 | 6 | 493 | 3 |
| 10201 | 1-1 | 266 | 700 | 14 | 9 | 25 | 700 | 6 | 700 | 28 | 700 | 3 | 3 | 24 | 4 | 28 | 8 | 7 | 1 | 4 |
| 10202 | 2-2 | 018 | 041 | 041 | 10 | 041 | 041 | 7 | 1 | 29 | 1 | 4 | 4 | 25 | 5 | 29 | 9 | 8 | 2 | 5 |
| 10203 | 1-2 | 633 | 485 | 1 | 11 | 1 | 1 | 8 | 2 | 485 | 2 | 5 | 5 | 26 | 6 | 30 | 10 | 9 | 3 | 6 |
| 01249 | 01268 | 01346 | 01467 | 01569 | 02357 | 02458 | 03789 | 12359 | 12378 | 12589 | 13478 | 14579 | 23456 | 24679 | 34689 | 35678 | ||||
| 01249 | 01268 | 01346 | 01467 | 01569 | 02357 | 02458 | 03789 | 12359 | 12378 | 12589 | 13478 | 14579 | 23456 | 24679 | 34689 | 35678 | ||||
| 01249 | 01268 | 01346 | 01467 | 01569 | 02357 | 02458 | 03789 | 12359 | 12378 | 12589 | 13478 | 14579 | 23456 | 24679 | 34689 | 35678 | ||||
| 五码分布统计 | 3 |
3 |
2 |
7 |
3 |
3 |
1 |
4 |
2 |
4 |
1 |
2 |
0 |
5 |
5 |
3 |
3 |
|||
| 01249 | 01268 | 01346 | 01467 | 01569 | 02357 | 02458 | 03789 | 12359 | 12378 | 12589 | 13478 | 14579 | 23456 | 24679 | 34689 | 35678 | ||||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号. | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||