|
|
|
|
福彩3D七码分布走势图 |
| 期号 | 机球 | 试机 | 开奖 | 七码分布 | ||||||||||||||||
| 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | |||||||||||||||
| 10174 | 2-2 | 752 | 756 | 1 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | |||||||||||
| 10175 | 2-1 | 895 | 345 | 2 | 1 | 1 | 345 | 345 | 1 | |||||||||||
| 10176 | 1-1 | 355 | 001 | 001 | 001 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 10177 | 2-1 | 599 | 289 | 289 | 1 | 3 | 2 | 2 | 289 | |||||||||||
| 10178 | 2-1 | 580 | 176 | 1 | 176 | 4 | 3 | 176 | 1 | |||||||||||
| 10179 | 2-1 | 046 | 760 | 2 | 760 | 760 | 760 | 1 | 2 | |||||||||||
| 10180 | 2-1 | 858 | 526 | 3 | 1 | 526 | 1 | 526 | 526 | |||||||||||
| 10181 | 1-1 | 391 | 379 | 4 | 2 | 1 | 379 | 1 | 379 | |||||||||||
| 10182 | 2-1 | 982 | 266 | 5 | 3 | 266 | 1 | 266 | 266 | |||||||||||
| 10183 | 2-1 | 260 | 350 | 6 | 4 | 1 | 350 | 1 | 1 | |||||||||||
| 10184 | 1-2 | 331 | 837 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 837 | |||||||||||
| 10185 | 1-2 | 898 | 427 | 8 | 6 | 427 | 2 | 427 | 1 | |||||||||||
| 10186 | 1-1 | 304 | 701 | 9 | 701 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 10187 | 2-1 | 389 | 019 | 019 | 019 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
| 10188 | 2-1 | 681 | 247 | 1 | 1 | 247 | 5 | 247 | 4 | |||||||||||
| 10189 | 2-1 | 207 | 674 | 2 | 2 | 674 | 674 | 674 | 5 | |||||||||||
| 10190 | 1-2 | 094 | 935 | 3 | 3 | 1 | 935 | 1 | 935 | |||||||||||
| 10191 | 2-1 | 080 | 432 | 432 | 4 | 2 | 1 | 432 | 1 | |||||||||||
| 10192 | 1-1 | 636 | 168 | 1 | 168 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 10193 | 1-1 | 062 | 623 | 2 | 1 | 4 | 3 | 623 | 623 | |||||||||||
| 10194 | 1-2 | 981 | 277 | 3 | 2 | 277 | 4 | 277 | 277 | |||||||||||
| 10195 | 1-2 | 281 | 650 | 4 | 650 | 650 | 650 | 1 | 1 | |||||||||||
| 10196 | 2-2 | 426 | 948 | 948 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 10197 | 1-2 | 863 | 787 | 1 | 787 | 787 | 2 | 3 | 787 | |||||||||||
| 10198 | 2-1 | 146 | 312 | 312 | 1 | 1 | 3 | 312 | 1 | |||||||||||
| 10199 | 2-2 | 972 | 486 | 1 | 2 | 486 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
| 10200 | 2-1 | 354 | 493 | 493 | 3 | 1 | 493 | 2 | 3 | |||||||||||
| 10201 | 1-1 | 266 | 700 | 1 | 700 | 700 | 700 | 3 | 4 | |||||||||||
| 10202 | 2-2 | 018 | 041 | 041 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
| 10203 | 1-2 | 633 | 485 | 1 | 2 | 485 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||
| 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | |||||||||||||||
| 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | |||||||||||||||
| 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | |||||||||||||||
| 七码分布统计 | 8 |
10 |
13 |
10 |
12 |
10 |
||||||||||||||
| 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | |||||||||||||||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||