|
|
|
|
福彩3D 2机2球走势图 |
| 期数 | 摇奖机号 | 摇奖球号 | 开奖 号码 |
类型 | 和值 | 跨度 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 号码分布 | 单双 顺序 |
单双比 | 大小 顺序 |
大小比 | 试机 号码 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
| 10084 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 三 | 19 | 4 | 5 | 5 | 9 | 52 | 9 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 9 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10092 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 三 | 12 | 6 | 2 | 2 | 8 | 22 | 8 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10095 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 三 | 14 | 5 | 3 | 3 | 8 | 32 | 8 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10097 | 2 | 2 | 8 | 9 | 3 | 六 | 20 | 6 | 8 | 9 | 3 | 3 | 8 | 9 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10101 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 六 | 14 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10104 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 六 | 15 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10105 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 六 | 10 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 3 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10106 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 六 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 8 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10113 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 三 | 9 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 42 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10116 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 六 | 13 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 5 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10119 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 六 | 14 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 2 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10122 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | 六 | 21 | 2 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10123 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 六 | 10 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 6 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10128 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 六 | 10 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10134 | 2 | 2 | 8 | 7 | 9 | 六 | 24 | 2 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10136 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 六 | 13 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 7 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10146 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 六 | 9 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10148 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 六 | 16 | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 1 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10153 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10157 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 六 | 15 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10158 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 三 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 32 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10160 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 三 | 8 | 5 | 1 | 6 | 1 | 12 | 6 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 9 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10164 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 三 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10166 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 六 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10170 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 六 | 14 | 9 | 0 | 5 | 9 | 0 | 5 | 9 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 1 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10172 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 六 | 12 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10174 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 六 | 18 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10196 | 2 | 2 | 9 | 4 | 8 | 六 | 21 | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 | 8 | 9 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10199 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 六 | 18 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 9 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10202 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 六 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
| 三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
| 三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2机2球出号统计 | 6 |
4 |
4 |
3 |
3 |
2 |
1 |
2 |
3 |
2 |
2 |
1 |
2 |
4 |
6 |
5 |
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
5 |
3 |
1 |
3 |
3 |
2 |
5 |
3 |
10 |
8 |
11 |
10 |
10 |
10 |
8 |
6 |
10 |
7 |
||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||