|
|
|
|
福彩3D大小奇偶(Ⅰ) |
| 期数 | 摇奖机号 | 摇奖球号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 和值 | 和值尾数 | 试机号码 | ||||||||||||||||
| 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||||
| 10174 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | + | ○ | + | ○ | + | ● | 18 | + | ● | 7 | 5 | 2 | ||||||||
| 10175 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | - | ○ | - | ● | + | ○ | 12 | - | ● | 8 | 9 | 5 | ||||||||
| 10176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | ● | - | ● | - | ○ | 1 | - | ○ | 3 | 5 | 5 | ||||||||
| 10177 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | - | ● | + | ● | + | ○ | 19 | + | ○ | 5 | 9 | 9 | ||||||||
| 10178 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | - | ○ | + | ○ | + | ● | 14 | - | ● | 5 | 8 | 0 | ||||||||
| 10179 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | + | ○ | + | ● | - | ● | 13 | - | ○ | 0 | 4 | 6 | ||||||||
| 10180 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | + | ○ | - | ● | + | ● | 13 | - | ○ | 8 | 5 | 8 | ||||||||
| 10181 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | - | ○ | + | ○ | + | ○ | 19 | + | ○ | 3 | 9 | 1 | ||||||||
| 10182 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | - | ● | + | ● | + | ● | 14 | - | ● | 9 | 8 | 2 | ||||||||
| 10183 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | - | ○ | + | ○ | - | ● | 8 | + | ● | 2 | 6 | 0 | ||||||||
| 10184 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | + | ● | - | ○ | + | ○ | 18 | + | ● | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| 10185 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | - | ● | - | ● | + | ○ | 13 | - | ○ | 8 | 9 | 8 | ||||||||
| 10186 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | + | ○ | - | ● | - | ○ | 8 | + | ● | 3 | 0 | 4 | ||||||||
| 10187 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | - | ● | - | ○ | + | ○ | 10 | - | ● | 3 | 8 | 9 | ||||||||
| 10188 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | ● | - | ● | + | ○ | 13 | - | ○ | 6 | 8 | 1 | ||||||||
| 10189 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | + | ● | + | ○ | - | ● | 17 | + | ○ | 2 | 0 | 7 | ||||||||
| 10190 | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 | + | ○ | - | ○ | + | ○ | 17 | + | ○ | 0 | 9 | 4 | ||||||||
| 10191 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | ● | - | ○ | - | ● | 9 | + | ○ | 0 | 8 | 0 | ||||||||
| 10192 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | - | ○ | + | ● | + | ● | 15 | + | ○ | 6 | 3 | 6 | ||||||||
| 10193 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | + | ● | - | ● | - | ○ | 11 | - | ○ | 0 | 6 | 2 | ||||||||
| 10194 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | - | ● | + | ○ | + | ○ | 16 | + | ● | 9 | 8 | 1 | ||||||||
| 10195 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | + | ● | + | ○ | - | ● | 11 | - | ○ | 2 | 8 | 1 | ||||||||
| 10196 | 2 | 2 | 9 | 4 | 8 | + | ○ | - | ● | + | ● | 21 | - | ○ | 4 | 2 | 6 | ||||||||
| 10197 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 | + | ○ | + | ● | + | ○ | 22 | - | ● | 8 | 6 | 3 | ||||||||
| 10198 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | ○ | - | ○ | - | ● | 6 | + | ● | 1 | 4 | 6 | ||||||||
| 10199 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | - | ● | + | ● | + | ● | 18 | + | ● | 9 | 7 | 2 | ||||||||
| 10200 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | - | ● | + | ○ | - | ○ | 16 | + | ● | 3 | 5 | 4 | ||||||||
| 10201 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | + | ○ | - | ● | - | ● | 7 | + | ○ | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| 10202 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | - | ● | - | ● | - | ○ | 5 | + | ○ | 0 | 1 | 8 | ||||||||
| 10203 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | - | ● | + | ● | + | ○ | 17 | + | ○ | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||||
| 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||||
| 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||||
| 3D大小奇偶(Ⅰ)统计 | 18 |
12 |
14 |
16 |
15 |
15 |
13 |
17 |
12 |
18 |
16 |
14 |
13 |
17 |
17 |
13 |
|||||||||
| 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||||
| 说明:1.用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 2.0-4为小,用"-"表示;5-9为大,用"+"表示;1、3、5、7、9为奇数,用"○"表示;0、2、4、6、8为偶数,用"●"表示。 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||