|
|
|
|
福彩3D<201>遗漏 |
| 期数 | 开奖 号码 |
201 顺序 |
201 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 201格局 | 试机 号码 |
机号 | 球号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10174 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10175 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10176 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 02 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10177 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10178 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10179 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10180 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10181 | 3 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10182 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 62 | 1 | 4 | 7 | 1 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10183 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10184 | 8 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10185 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10186 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10187 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10188 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1:0:2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10189 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10190 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10191 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10192 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10193 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10194 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1:0:2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 72 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10195 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10196 | 9 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10197 | 7 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 72 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10198 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10199 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10200 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10201 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 02 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10202 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10203 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:0:1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201遗漏统计 | 6 |
12 |
12 |
10 |
10 |
10 |
7 |
14 |
9 |
9 |
7 |
7 |
10 |
9 |
11 |
6 |
7 |
10 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:1.<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7。 2.点击最后空行上的空格可以帮您记录选号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||