|
|
|
|
福彩3D<201>分析 |
| 期数 | 摇奖机号 | 摇奖球号 | 开奖号码 | 201顺序 | 201 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 201格局 | 试机号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10174 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10175 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 0 | 0 | 1 | 02 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10177 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | 5 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10178 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10179 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10180 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10181 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 3 | 7 | 9 | 3 | 9 | 7 | 3 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10182 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 62 | 9 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10183 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10184 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | 8 | 3 | 7 | 8 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10185 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10186 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10187 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 1 | 3 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10188 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1:0:2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10189 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10190 | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 9 | 0 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10191 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10192 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10193 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10194 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1:0:2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 72 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10195 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10196 | 2 | 2 | 9 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 9 | 4 | 8 | 8 | 9 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10197 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 72 | 8 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10198 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10199 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 9 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10200 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 4 | 9 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10201 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 7 | 0 | 0 | 02 | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10202 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10203 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:0:1 | 4 | 8 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 201次数分析统计 | 6 |
12 |
12 |
10 |
10 |
10 |
7 |
14 |
9 |
9 |
7 |
7 |
10 |
9 |
11 |
6 |
7 |
10 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:1.<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7。2.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||