|
|
|
|
| 说明:本站体彩排列3走势图每晚20点50分左右更新开奖号码。 |
| 体彩排列3走势图 |
| 查看体彩排列3最新开奖公告 |
| 友情提示:排列3没有试机号,有疑虑的请点此查看体彩中心关于排列3试机号问题的官方公告 |
| 期数 | 开奖 号码 |
类型 | 和值 | 跨度 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 号码分布 | 单双 顺序 |
单双比 | 大小 顺序 |
大小比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 10033 | 6 | 6 | 8 | 三 | 20 | 2 | 6 | 6 | 8 | 62 | 8 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10034 | 5 | 6 | 9 | 六 | 20 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10035 | 3 | 4 | 9 | 六 | 16 | 6 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 9 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10036 | 5 | 6 | 8 | 六 | 19 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10037 | 7 | 7 | 8 | 三 | 22 | 1 | 7 | 7 | 8 | 72 | 8 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10038 | 5 | 9 | 6 | 六 | 20 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 9 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10039 | 5 | 1 | 1 | 三 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10040 | 4 | 0 | 1 | 六 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10041 | 2 | 3 | 6 | 六 | 11 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10042 | 6 | 0 | 1 | 六 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10043 | 4 | 0 | 8 | 六 | 12 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10044 | 4 | 1 | 5 | 六 | 10 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10045 | 3 | 6 | 8 | 六 | 17 | 5 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10046 | 9 | 6 | 1 | 六 | 16 | 8 | 9 | 6 | 1 | 1 | 6 | 9 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10047 | 4 | 0 | 0 | 三 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 02 | 4 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10048 | 1 | 2 | 1 | 三 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10049 | 2 | 5 | 9 | 六 | 16 | 7 | 2 | 5 | 9 | 2 | 5 | 9 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10050 | 7 | 3 | 5 | 六 | 15 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10051 | 7 | 3 | 4 | 六 | 14 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10052 | 2 | 0 | 4 | 六 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10053 | 5 | 4 | 8 | 六 | 17 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10054 | 7 | 9 | 6 | 六 | 22 | 3 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10055 | 2 | 3 | 0 | 六 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10056 | 5 | 3 | 4 | 六 | 12 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10057 | 3 | 7 | 4 | 六 | 14 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10058 | 4 | 1 | 1 | 三 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10059 | 6 | 2 | 7 | 六 | 15 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 6 | 7 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10060 | 5 | 7 | 0 | 六 | 12 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10061 | 6 | 0 | 9 | 六 | 15 | 9 | 6 | 0 | 9 | 0 | 6 | 9 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10062 | 1 | 4 | 6 | 六 | 11 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 排列3出号统计 | 0 |
2 |
4 |
3 |
5 |
7 |
4 |
4 |
0 |
1 |
6 |
3 |
2 |
5 |
3 |
1 |
5 |
3 |
0 |
2 |
3 |
6 |
0 |
0 |
4 |
2 |
4 |
1 |
6 |
4 |
9 |
11 |
6 |
8 |
12 |
10 |
13 |
8 |
6 |
7 |
||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||